Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Zugspitze por Höllental | Hammersbach | En buen estado | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Vidosa | Vidosa | En buen estado | K4 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Camino equipado / Iràs i no Tornaràs + Te veo suelto | Escorca | En buen estado | |
2 . Camino equipado / Pas des Duro | Escorca | En buen estado |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Alquimia | Tejeda | En buen estado | K5 |
2 . Vía ferrata / Amor Cocodrilo | Aldea de San Nicolás | Clausurado | K4 |
3 . Vía ferrata / Extraplomix | Berriel | Cerrado temporal | K6 |
4 . Vía ferrata / Jesús Beitia | Berriel | Cerrado temporal | K4 |
5 . Vía ferrata / La Guagua | Agaete | Cerrado temporal | K5 |
6 . Vía ferrata / Looking at the sea, I dreamt | Arucas (el Guincho) | Cerrado temporal | K2 |
7 . Vía ferrata / Primera Luna | Berriel | Cerrado temporal | K4 |
8 . Vía ferrata / Robenreford | Las Palmas de Gran Canaria | Cerrado temporal | K3 |
9 . Vía cordata / Atlantis | Tejeda | En buen estado | K6 |
10 . Vía cordata / Las Maguadas | Tejeda | En buen estado | K3 |
11 . Vía cable / Baviera | Ayacata | En buen estado | K4 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Camaleño | Los Llanos | Camaleño | Ampliado | K3 |
2 . Vía ferrata / El Cáliz | Ramales de la Victoria | En buen estado | K3 |
3 . Vía ferrata / El Milar * | La Hermida | En buen estado | |
4 . Vía ferrata / El Risco | Matienzo | En buen estado | K3 |
5 . Vía ferrata / La Concha | Soba | Cerrado temporal | K4 |
6 . Vía ferrata / La Hermida | La Hermida | En buen estado | K3 |
7 . Vía ferrata / Socastillo | Vega de Liébana | En buen estado | K3 |
8 . Vía ferrata / Socueva | Arredondo | Socueva | Cerrado temporal | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Boca del Infierno | Sacedón | Sacedón | En buen estado | K2 |
2 . Vía ferrata / Escaleras al Cielo | Santamera | Clausurado | K2 |
3 . Vía ferrata / Hoces de Priego | Estrecho de Priego | Priego | En buen estado | K3 |
4 . Vía ferrata / Hoces de Priego | Las Buitreras | Priego | En buen estado | K4 |
5 . Vía ferrata / Puente de Vadillos | Puente de Vadillos | En buen estado | K2 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Camino del Infierno | Quintanilla de las Viñas | Clausurado | K3 |
2 . Vía ferrata / Flores y Lagunas Valle de Arbas | Cubillas de Arbas | Ampliado | K4 |
3 . Vía ferrata / Huerta de Rey | Huerta de Rey | Ampliado | K3 |
4 . Vía ferrata / Pasarela de Espeja | Espeja de San Marcelino | En buen estado | K4 |
5 . Vía ferrata / Valdeón | Picos de Europa | Posada de Valdeón | En buen estado | K4 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Camino equipado / Half Dome | Yosemite | Mariposa | En buen estado | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Bocchette Centrali | Dolomitas de Brenta | Madonna di Campiglio | Precaución | K3 |
2 . Vía ferrata / Cesare Piazzetta al Piz Boé | Dolomitas | Canazei | En buen estado | K5 |
3 . Vía ferrata / Funs de Entracque | Entracque | En buen estado | K4 |
4 . Vía ferrata / Luca-Innerkofler Monte Paterno | Dolomitas | Misurina | En buen estado | K3 |
5 . Vía ferrata / Torre Toblin (Nord-Hosp) | Dolomitas | Misurina | En buen estado | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Baztan | Elizondo | Elizondo | En buen estado | K1 |
2 . Vía ferrata / Larraona | Urbasa | Larraona | En buen estado | K2 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Himmelstigen a Trolltunga | Odda | Clausurado | K4 |
2 . Vía ferrata / Loen | Loen | En buen estado | K4 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Cresta Sobrón | Sobrón | En buen estado | K4 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Valle Sagrado | Pachar | En buen estado | K2 |
2 . Camino equipado / Wayna Picchu (Huayna Picchu) | Machu Picchu | En buen estado | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Póvoa de Lanhoso | Póvoa de Lanhoso | En buen estado | K2 |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Barranco del Diablo * | Abarán | Clausurado | |
2 . Vía ferrata / Cabezo la Porpuz | Alumbres | En buen estado | K2 |
3 . Vía ferrata / Cabezo Miñaque | La Garapacha | Precaución | K2 |
4 . Vía ferrata / Cara Norte Sierra de Lúgar | Fortuna | En buen estado | K5 |
5 . Vía ferrata / Castillitos | Cabo Tiñoso * | La Azohía | Clausurado | |
6 . Vía ferrata / Del Ciervo | Casas Nuevas | En buen estado | K4 |
7 . Vía ferrata / La Carrahila de Abarán * | Abarán | Clausurado |
Tipo / Nombre | Lugar | Estado | Nivel |
---|---|---|---|
1 . Vía ferrata / Belvédère | Nax | En buen estado | K2 |
2 . Vía ferrata / Evolène Region | Evolène | En buen estado | K5 |
Iniciación Seguridad Material
Teoría y Técnica Equipar
lowcostravellers escribió hace 46 minutos en castillo-embid