Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . El Merkur en Baden-Baden | Baden-Baden | 3,75 km. | +45 -400 m. | 1 h. 15' |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . Ascensión al Mulhacén | Trevélez | km. | 2.005 m. | 9 h. |
2 . El Torcal de Antequera | Antequera | 6 km. | 20 m. | 1 h. 35' |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . De Canillo al Santuario de Nuestra Señora de Meritxell | Canillo | 4 km. | 50 m. | 1 h. 30' |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . Caminata por la Faja Racón | Torla | km. | 500 m. | 3 h. 30' |
2 . Camino natural de Montfalcó al congost de Mont-rebei | Montfalcó | 8 km. | 595 m. | 3 h. 30' |
3 . Cola de Caballo y Faja Pelay | Torla | 18 km. | 675 m. | 6 h. 10' |
4 . El Ciervo de Chimiachas | Alquézar | 12 km. | 550 m. | 4 h. 30' |
5 . El río Vero hasta el Abrigo Gallinero | Lecina | 4,5 km. | 150 m. | 2 h. 30' |
6 . La Faja de las Flores | Torla | 15 km. | 1.400 m. | 7 h. |
7 . Les Gúbies del Parrisal | Beceite | 12 km. | 700 m. | 4 h. |
8 . Pasarelas del Vero | Alquézar | 2 km. | 165 m. | 1 h. |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . La Sinfonía de las piedras de Garni | Garni | 5 km. | 279 m. | 1 h. 30' |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . Circular de los lagos de Covadonga | PR-PNPE2 | Cangas de Onís | 6 km. | 130 m. | 4 h. |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . Barranco de Masca | Masca | 5,6 km. | 714 m. | 2 h. |
2 . Cima del Teide | Cañadas del Teide | 12,17 km. | 1.451 m. | 5 h. 15' |
3 . Los Roques de García | Cañadas del Teide | 4,44 km. | 151 m. | 1 h. |
4 . Paisaje Lunar | Los Escurriales | Vilaflor | 9,46 km. | 443 m. | 3h. |
5 . Subida al volcán Samara | Chío | 1.86 km. | 90 m. | 35' |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . Ciudad Encantada y mirador de Uña | Valdecabras | 7,42 km. | 170 m. | 3 h. |
2 . Los Callejones de las Majadas. Serranía de Cuenca | La Majadas | 4,77 km. | 90 m. | 1 h. 36' |
3 . Nacimiento del río Cuervo | SL-CU 14 | Vega del Codorno | 2,4 km. | 48 m. | 1 h. |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . Alrededores de Estany Gento | Cabdella | km. | 779 m. | 5 h. |
2 . Artiga de Lin y Uelhs deth Joeu | Es Bòrdes | 3,18 km. | 175 m. | 1 h. |
3 . Barcelona por Collserola | Barcelona | 16 km. | 650 m. | 5 h. 30' |
4 . Cadí en familia: El Querforadat | El Querforadat | 5 km. | 450 m. | 2 h. |
5 . Camí dels Bons Homes | Berga | 223 km. | Al día +1.000 m. | 11 días |
6 . Castanyer de les 9 branques de Viladrau | Viladrau | 4,2 km. | 151 m. | 1 h. 30' |
7 . Cingles de Malanyeu | Malanyeu | 11,5 km. | 671 m. | 4 h. 50' |
8 . Cingles de Vallcebre | Vallcebre | 12 km. | 469 m. | 5 h. |
9 . Collformic · Matagalls | Montseny | 7 km. | 636 m. | 3 h. |
10 . Costa Brava | Palamós | Cala Estreta | Palamós | 11,2 km. | 92 m. | 3 h. 30' |
11 . De Barcelona a Sant Cugat por el camino de Santiago | Barcelona | 12,5 km. | 297 m. | 4 h. 30' |
12 . De Rupit al Salto de Sallent | Rupit | 4,5 km. | 150 m. | 1 h. 30' |
13 . El pantano de Can Borrell | Sant Cugat del Vallès | 2,2 km. | 78 m. | 1 h. |
14 . El vertedero del Garraf | Castelldefels | 5 km. | 45 m. | 1 h. 30' |
15 . El volcán Croscat y La Fageda | Olot | 11 km. | 150 m. | 4 h. |
16 . Els 7 Gorgs del torrent de la Cabana | Campdevànol | 3,5 km. | 50 m. | 3 h. |
17 . Estanys de Basturs | Sant Romà d'Abella | 4,2 km. | 41 m. | 2 h. |
18 . Etapa 3 | GR92 | Cadaqués Roses | Cadaqués | 22 km. | 623 m. | 6 h. 15' |
19 . Gorg d'en Valls. Río Brugent del Ter | Sant Feliu de Pallerols | 0,6 km. | 9 m. | 10' |
20 . Gorg de la Mola. Río Brugent del Ter | Sant Feliu de Pallerols | 0,7 km. | 8 m. | 10' |
21 . GR-92 | Sitges Garraf | Sitges | 15,74 km. | 509 m. | 4h. 30' |
22 . Graus de la Morera de Montsant | Morera de Montsant | 7,25 km. | 413 m. | 3 h. 5' |
23 . Graus de la Vilella Alta | La Vilella Alta | 7 km. | 434 m. | 2 h. 45' |
24 . L'Elefant de Montserrat | Monistrol de Montserrat | 5 km. | 438 m. | 3 h. |
25 . La Creu de Gurb desde Vic | Vic | 13 km. | 410 m. | 3 h. 45' |
26 . La cueva Simanya | Matadepera | 10 km. | 200 m. | 1 h. 20' |
27 . La Foradada | Cantonigròs | Cantonigròs | 5 km. | 200 m. | 1 h. |
28 . La Gràcia Montserrat | Barcelona | 63 km. | 2.543 m. | 18 h. |
29 . La Matagalls Montserrat | Coll Formic | 83.4 km. | 2.746 m. | 21 h. |
30 . La Morella | Garraf | Castelldefels | 7 km. | 240 m. | 1 h. 30' |
31 . La Restanca | Lac de Mar | Espitau Vielha | km. | 1.400 m. | 13 h. |
32 . La Santa Cova | Monistrol de Montserrat | 3,5 km. | 100 m. | 1 h. |
33 . Lago del Orri desde el refugio de Cap del Rec | Lles de Cerdanya | 4,6 km. | 240 m. | 3 h. |
34 . Les Agudes pels Castellets | Santa Fe del Montseny | 6,3 km. | 550 m. | 4 h. |
35 . Les Agulles | Roca Foradada | El Bruc | 5,5 km. | 300 m. | 2 h. 30' |
36 . Les Escletxes y el Puig Madrona de Collserola | Valldoreix | 11,72 km. | 425 m. | 3 h. 30' |
37 . Llançà › St. Pere de Rodes › Port de la Selva › Llançà | Llançà | 23 km. | 663 m. | 7 h. 30' |
38 . Montblanc y la ermita de Sant Joan | Montblanc | 6 km. | 330 m. | 3 h. |
39 . PRC-35 | Del Papiol a Montcada i Reixac | El Papiol | 29,13 km. | 871 m. | 7 h. |
40 . Puigsacalm por el salto de Sallent | St. Privat d'en Bas | 20 km. | 850 m. | 5 h. |
41 . Riera de Cogolls | Salt del Molí dels Murris | Planes d'Hostoles | 7,8 km. | 140 m. | 2 h. 30' |
42 . Riera de Merlès | Santa Maria de Merlès | 6 km. | 91 m. | 4 h. 30' |
43 . Ronda de Portbou | Portbou | 4,6 km. | 240 m. | 2 h. |
44 . Rupit y el risco de Casadevall | Rupit | 14 km. | 350 m. | 4 h. |
45 . Sant Aniol y el Salt del Brull | Sadernes | 16 km. | 120 m. | 5 h. |
46 . Sant Jeroni por el Camí nou | Monistrol de Montserrat | 12 km. | 500 m. | 3 h. |
47 . Sant Nicolau entrada a Aigüestortes | Boí | 17,66 km. | 525 m. | 4 h. 30' |
48 . Santa Margarida y la Fageda | Olot | 11 km. | 150 m. | 4 h. 20' |
49 . Toll de l'Esqueix. Río Brugent del Francolí | El Pinetell | 4,5 km. | 143 m. | 1 h. 30' |
50 . Toll de l'Olla. Río Brugent del Francolí | Farena | 4 km. | 38 m. | 1 h. |
51 . Trincheras de la guerra civil en la sierra de Bellmunt | Montgai | 10 km. | 96 m. | 2 h. 36' |
52 . Vuelta a pie por Gallecs | Gallecs | 5,5 km. | 100 m. | 2 h. 30' |
53 . Vuelta al Catllaràs y chalet de Gaudí | La Pobla de Lillet | 19,51 km. | 952 m. | 7 h. |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . Camí dels Lladres | Sagunto | Sagunto | 2,5 km. | 60 m. | 25' |
2 . Fonts d'Algar | Callosa d'en Sarrià | 3 km. | 50 m. | 35' |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . Badlands | Notch Trail | Interior | 2,6 km. | 106 m. | 1 h. |
2 . Black Hills | Harney Peak | Cathedral Spires | Custer | 12 km. | 540 m. | 3 h. 30' |
3 . Coyote Buttes | The Wave | Kanab | 9,67 km. | 239 m. | 3 h. 24' |
4 . Devils Tower | Hulett | 7 km. | 189 m. | 2 h. |
5 . Grand Teton National Park | Por las orillas del lago Jackson | Moran | 15 km. | 50 m. | 3 h. |
6 . Grand Teton National Park | Vuelta al lago Jenny | Moran | 17,36 km. | 286 m. | 4 h. 45' |
7 . Huckleberry Hot Springs | Moran | 2 km. | 10 m. | 1 h. |
8 . Kings Canyon National Park | Mist Falls | Fresno | 15 km. | 240 m. | 3 h. 30' |
9 . Sequoia National Park | Bosque gigante de secuoyas | Fresno | 20,5 km. | 564 m. | 6 h. 30' |
10 . Yellowstone | Grand Prismatic Spring | Moran | 11,7 km. | 180 m. | 3 h. 30' |
11 . Yellowstone | Norris Geyser Basin | Norris | 4,64 km. | 90 m. | 1 h. 15' |
12 . Yellowstone | Old Faithful | Moran | 11,77 km. | 142 m. | 3 h. 15' |
13 . Yosemite | Mariposa Grove | Mariposa | 12 km. | 367 m. | 3 h. |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . Bosque de Bonifatu | Calvi | 5,2 km. | 200 m. | 2 h. 30' |
2 . Cap Pertusato | Bonifacio | 7 km. | 100 m. | 2 h. 30' |
3 . Cornisas del Tarn y de la Jonte | Le Rozier | 10 km. | 460 m. | 4 h. 30' |
4 . El Barranco de Purcaraccia | Agujas de Bavella | 6 km. | 200 m. | 4 h. |
5 . El Capu Rossu | Piana | 9 km. | 300 m. | 3 h. |
6 . El lago de Creno | Soccia | 6 km. | 317 m. | 2 h. 30' |
7 . El salto de Pipí de Gallo | L'Ospedale | 4 km. | 100 m. | 1 h. 30' |
8 . El Valle de Lesponne | Lesponne | 6 km. | 250 m. | 2 h. 15' |
9 . Gorges del Segre y Ermita de Sant Feliu de Castellvell | Llo | 13,5 km. | 650 m. | 4 h. 30' |
10 . Grande Cascade | Gavarnie | Gavarnie | 11 km. | 375 m. | 5 h. |
11 . Las Gorges du Nan | Cognin les Gorgues | km. | 250 m. | 1 h. 30' |
12 . Les Calanques de Piana | Piana | 4 km. | 80 m. | 1 h. 15' |
13 . Parque de animales de les Angles | Les Angles | 3,5 km. | 171 m. | 2 h. |
14 . Pozas del Salt Gros del Catllar | Catllar | 3,2 km. | 30 m. | 40' |
15 . Sentier douaniers | Barcaggio | 4 km. | 50 m. | 1 h. 30' |
16 . Zonza | Agujas de Bavella | Zonza | 14 km. | 600 m. | 5 h. 30' |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . Bosque de piedra de Cumbemayo | Cajamarca | 3 km. | 97 m. | 1 h. 30' |
2 . Cascadas de Vilca | Vilca | 6,8 km. | 253 m. | 2 h. |
3 . Catarata Gocta | San Pablo | 17,5 km. | 830 m. | 6 h. |
4 . Cerro Blanco | Nasca | 14 km. | 680 m. | 6 h. 15' |
5 . El cañón del Colca | Cabanaconde | 20 km. | 1.100 m. | 12 h. |
6 . Moray y las salinas de Maras | Comunidad de Maras | 11,5 km. | 140 m. | 3 h. 40' |
7 . Pinturas rupestres de Callacpuma | Baños del Inca | 4,44 km. | 151 m. | 1 h. |
8 . Visitando el Salitre, un templo inca olvidado | Totoritas | 6 km. | 70 m. | 2 h. |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . El arco de Pravcická Brána | Hrensko | 11,5 km. | 308 m. | 3 h. 17' |
Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración |
---|---|---|---|---|
1 . Senderismo familiar al pie del Eiger | Suiza | Grindelwald | 12 km. | Bajada - 1.423 m. | 5 h. |
2 . Sendero familiar por el río Flem | Suiza | Flims | 8,95 km. | +77 -833 m. | 3 h. 30' |
3 . Visita a un glaciar en les Diablerets | Suiza | Les Diablerets | 6 km. | 60 m. | 1 h. 30' |
Espacio que recoge aportaciones de nuevos senderos de interés.
38 senderos recomendados
deandar.com escribió hace 4 meses en faja-flores