Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Tiempo Recorrido | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
1 . Badlands | Notch Trail | Interior | 2,6 km. | 106 m. | 1 h. | 1/5 |
2 . Black Hills | Harney Peak | Cathedral Spires | Custer | 12 km. | 540 m. | 3 h. 30' | 2/5 |
3 . Coyote Buttes | The Wave | Kanab | 9,67 km. | 239 m. | 3 h. 24' | 3/5 |
4 . Devils Tower | Hulett | 7 km. | 189 m. | 2 h. | 1/5 |
5 . Grand Teton National Park | Por las orillas del lago Jackson | Moran | 15 km. | 50 m. | 3 h. | 1/5 |
6 . Grand Teton National Park | Vuelta al lago Jenny | Moran | 17,36 km. | 286 m. | 4 h. 45' | 2/5 |
7 . Huckleberry Hot Springs | Moran | 2 km. | 10 m. | 1 h. | 1/5 |
8 . Kings Canyon National Park | Mist Falls | Fresno | 15 km. | 240 m. | 3 h. 30' | 1/5 |
9 . Sequoia National Park | Bosque gigante de secuoyas | Fresno | 20,5 km. | 564 m. | 6 h. 30' | 3/5 |
10 . Yellowstone | Grand Prismatic Spring | Moran | 11,7 km. | 180 m. | 3 h. 30' | 1/5 |
11 . Yellowstone | Norris Geyser Basin | Norris | 4,64 km. | 90 m. | 1 h. 15' | 1/5 |
12 . Yellowstone | Old Faithful | Moran | 11,77 km. | 142 m. | 3 h. 15' | 1/5 |
13 . Yosemite | Mariposa Grove | Mariposa | 12 km. | 367 m. | 3 h. | 2/5 |
deandar.com escribió hace 6 meses en faja-flores