Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Tiempo Recorrido | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
1 . Bosque de Bonifatu | Calvi | 5,2 km. | 200 m. | 2 h. 30' | 2/5 |
2 . Cap Pertusato | Bonifacio | 7 km. | 100 m. | 2 h. 30' | 2/5 |
3 . Cornisas del Tarn y de la Jonte | Le Rozier | 10 km. | 460 m. | 4 h. 30' | 3/5 |
4 . El Barranco de Purcaraccia | Agujas de Bavella | 6 km. | 200 m. | 4 h. | 3/5 |
5 . El Capu Rossu | Piana | 9 km. | 300 m. | 3 h. | 3/5 |
6 . El lago de Creno | Soccia | 6 km. | 317 m. | 2 h. 30' | 2/5 |
7 . El salto de Pipí de Gallo | L'Ospedale | 4 km. | 100 m. | 1 h. 30' | 2/5 |
8 . El Valle de Lesponne | Lesponne | 6 km. | 250 m. | 2 h. 15' | 2/5 |
9 . Gorges del Segre y Ermita de Sant Feliu de Castellvell | Llo | 13,5 km. | 650 m. | 4 h. 30' | 2/5 |
10 . Grande Cascade | Gavarnie | Gavarnie | 11 km. | 375 m. | 5 h. | 2/5 |
11 . Las Gorges du Nan | Cognin les Gorgues | km. | 250 m. | 1 h. 30' | 2/5 |
12 . Les Calanques de Piana | Piana | 4 km. | 80 m. | 1 h. 15' | 1/5 |
13 . Parque de animales de les Angles | Les Angles | 3,5 km. | 171 m. | 2 h. | 1/5 |
14 . Pozas del Salt Gros del Catllar | Catllar | 3,2 km. | 30 m. | 40' | 1/5 |
15 . Sentier douaniers | Barcaggio | 4 km. | 50 m. | 1 h. 30' | 1/5 |
16 . Zonza | Agujas de Bavella | Zonza | 14 km. | 600 m. | 5 h. 30' | 3/5 |
deandar.com escribió hace 1 mes en faja-flores