Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Tiempo Recorrido | Nivel |
---|---|---|---|---|---|
1 . Bosque de piedra de Cumbemayo | Cajamarca | 3 km. | 97 m. | 1 h. 30' | 1/5 |
2 . Cascadas de Vilca | Vilca | 6,8 km. | 253 m. | 2 h. | 2/5 |
3 . Catarata Gocta | San Pablo | 17,5 km. | 830 m. | 6 h. | 3/5 |
4 . Cerro Blanco | Nasca | 14 km. | 680 m. | 6 h. 15' | 3/5 |
5 . El cañón del Colca | Cabanaconde | 20 km. | 1.100 m. | 12 h. | 2/5 |
6 . Moray y las salinas de Maras | Comunidad de Maras | 11,5 km. | 140 m. | 3 h. 40' | 2/5 |
7 . Pinturas rupestres de Callacpuma | Baños del Inca | 4,44 km. | 151 m. | 1 h. | 1/5 |
8 . Visitando el Salitre, un templo inca olvidado | Totoritas | 6 km. | 70 m. | 2 h. | 2/5 |
deandar.com escribió hace 4 meses en faja-flores