Filtrar itinerarios por
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Gaucín | Castillo del Águila | Gaucín | K3 |
2 . Vía ferrata / Gaucín | Sierra del Hacho | Gaucín | K3 |
3 . Vía ferrata / La Mocha | Iruela | La Iruela | K3 |
4 . Vía ferrata / Montejaque | Montejaque | K3 |
5 . Vía ferrata / Sierra de Gracia | Archidona | Archidona | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Bony d'Envalira | Grau Roig | K3 |
2 . Vía ferrata / Canal del Grau | Canillo | K3 |
3 . Vía ferrata / Roc d´Esquers | Escaldes | K3 |
4 . Vía ferrata / Sant Vicenç d´Enclar | Andorra la Vella | K3 |
5 . Vía ferrata / Tossal Gran d´Aixovall | Aixovall | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Aguas Vivas | Samper del Salz | Samper del Salz | K3 |
2 . Vía ferrata / Cascada del Sorrosal | Broto | K3 |
3 . Vía ferrata / del Almadeo | Huesa del Común | K3 |
4 . Vía ferrata / La Bárbara | Montalbán | K3 |
5 . Vía ferrata / Peña Rueba | Murillo de Gállego | K3 |
6 . Vía ferrata / Riglos | Cubilillo os Fils | Riglos | K3 |
7 . Vía ferrata / Sacs | Benasque | K3 |
8 . Vía ferrata / Sesué | Castellaso | Sesué | K3 |
9 . Camino equipado / Pico Sant Cugat | Sopeira | K3 |
10 . Camino equipado / Sieste | Coñolmundo | Sieste | K3 |
11 . Paso equipado / Peña Amán | San Julián de Banzo | K3 |
12 . Paso equipado / Peña San Cosme | Vadiello | K3 |
13 . Vía cordata / Escarrilla | Escarrilla | K3 |
14 . Canal equipada / Canal de l'Ase | Beceite | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Robenreford | Las Palmas de Gran Canaria | K3 |
2 . Vía cordata / Las Maguadas | Tejeda | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Camaleño | Los Llanos | Camaleño | K3 |
2 . Vía ferrata / El Cáliz | Ramales de la Victoria | K3 |
3 . Vía ferrata / El Risco | Matienzo | K3 |
4 . Vía ferrata / Escalera al Cielo | La Hermida | K3 |
5 . Vía ferrata / La Hermida | La Hermida | K3 |
6 . Vía ferrata / Socastillo | Vega de Liébana | K3 |
7 . Vía ferrata / Valderredible | Villaescusa de Ebro | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Hoces de Priego | Estrecho de Priego | Priego | K3 |
2 . Vía ferrata / Ventano del Diablo | Villalba de la Sierra | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Camino del Infierno | Quintanilla de las Viñas | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Cantera de Vilavella | Vilavella | K3 |
2 . Vía ferrata / L'Aventador | Xàtiva | K3 |
3 . Vía ferrata / La Muela | Villahermosa del Río | Villahermosa del Río | K3 |
4 . Vía ferrata / Les Marujes | Tavernes de la Valldigna | K3 |
5 . Vía ferrata / Roca Figueral | Sierra Engarcerán | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Camino equipado / Half Dome | Yosemite | Mariposa | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Bocchette Centrali | Dolomitas de Brenta | Madonna di Campiglio | K3 |
2 . Vía ferrata / Luca-Innerkofler Monte Paterno | Dolomitas | Misurina | K3 |
3 . Vía ferrata / Torre Toblin (Nord-Hosp) | Dolomitas | Misurina | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Confinamiento | Ribafrecha | Ribafrecha | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Camino equipado / Wayna Picchu (Huayna Picchu) | Machu Picchu | K3 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Das Talhadas | Proença-a-Nova | K3 |
2 . Vía ferrata / Serra do Muradal | Océano Ordovícico | Estreito | K3 |
3 . Vía ferrata / Teto do Mundo | Alturas do Barroso | K3 |
Telmo, Teresa, Jonbas y Yoldi escribió hace 2 días en obarra-croqueta