Filtrar itinerarios por
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Zugspitze por Höllental | Hammersbach | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía cable / Torrent del Grau | Canillo | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Alquimia | Tejeda | K5 |
2 . Vía ferrata / La Guagua | Agaete | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Callejomadero | Ramales de la Victoria | K5 |
2 . Vía ferrata / Socueva | Arredondo | Socueva | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Silo Chillarón de Cuenca | Chillarón de Cuenca | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Agulles Rodones | Santa Cristina d'Aro | K5 |
2 . Vía ferrata / Cal Curt | Vallcebre | K5 |
3 . Vía ferrata / Canal de los Olmos | Corçà | K5 |
4 . Vía ferrata / Cast Urquiza Olmo | Corçà | K5 |
5 . Vía ferrata / Salt del Botanal | Alins | Alins | K5 |
6 . Vía ferrata / Urquiza Olmo | Corçà | K5 |
7 . Canal equipada / Canal del Ninet | Monistrol de Montserrat | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Callosa de Segura | Cueva Ahumada | Callosa de Segura | K5 |
2 . Vía ferrata / Redován | Redován | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Liaucous | Liaucous | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Cesare Piazzetta al Piz Boé | Dolomitas | Canazei | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Harri Gorri | Sobrón | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Cara Norte Sierra de Lúgar | Fortuna | K5 |
Tipo / Nombre | Lugar | Criterio |
---|---|---|
1 . Vía ferrata / Evolène Region | Evolène | K5 |
2 . Vía ferrata / Farinetta | Saillon | Saillon | K5 |
3 . Vía ferrata / Rochers de Naye | Montreux | K5 |
Telmo, Teresa, Jonbas y Yoldi escribió hace 2 días en obarra-croqueta